Portez un soutien-gorge non rembourré qui enveloppe votre poitrine sans la comprimer. Assurez-vous que votre poitrine ne déborde pas du bonnet.
Trouvez la taille de votre tour de poitrine en mesurant sous la poitrine. Le mètre-ruban doit être serré. Retrouvez votre taille dans notre tableau des tailles.
Mesurez la circonférence autour des bonnets au niveau le plus fort de votre poitrine. Recherchez le chiffre dans la colonne correspondante pour trouver votre taille de bonnet.
Toutes les dimensions de ce tableau sont en centimètres et elles représentent les mensurations de votre propre corps, pas celles du vêtement. Notre tableau n’est qu’un guide pour trouver la taille qui vous convient.
TOUR DE DOS (sous la poitrine)
| CENTIMÈTRES | TOUR DE POINTRINE |
| 68-72 | 85 |
| 73-77 | 90 |
| 78-82 | 95 |
| 83-87 | 100 |
| 88-92 | 105 |
| 93-97 | 110 |
| 92-102 | 115 |
| 103-107 | 120 |
| 108-112 | 125 |
| 113-117 | 130 |
| 118-122 | 135 |
TOUR DE POITRINE (sous la poitrine)
| TOUR DE POITRINE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 85 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
| 90 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 95 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 100 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
| 105 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
| 110 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
| 115 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
| 120 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
| 125 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
| 130 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
| 135 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
Mensuration 3. Vous mesurez le tour de taille autour de votre taille.
Mensuration 4. Vous mesurez votre tour de bassin à l’endroit le plus large au niveau de vos fesses.
Gaines : Pour un certain nombre de gaines, c’est le tour de taille qui sert à désigner la taille. (70, 75, 80, 85 etc…)
| LA TAILLE (1) | LES HANCHES (2) | TAILLE DE CULOTTE |
| 69 | 93 | 38 (S) |
| 72 | 96 | 40 (S) |
| 76 | 100 | 42 (M) |
| 80 | 104 | 44 (M) |
| 84 | 108 | 46 (L) |
| 88 | 112 | 48 (L) |
| 93 | 116 | 50 (XL) |
| 99 | 120 | 52 (XL) |
| 105 | 125 | 54 (2XL) |
| 111 | 130 | 56 (2XL) |
| 117 | 135 | 58 (3XL) |
| 125 | 140 | 60 (4XL) |
Tailles doubles
| LA TAILLE | LES HANCHES | TAILLE DE CULOTTE |
| 66-69 | 90-93 | 36/38 |
| 72-76 | 96-100 | 40/42 |
| 80-84 | 104-108 | 44/46 |
| 88-93 | 112-116 | 48/50 |
| 99-105 | 120-125 | 52/54 |
| 111-117 | 130-135 | 56/58 |
| 125-131 | 140-145 | 60/62 |
Mensuration 3. Vous mesurez le tour de taille autour de votre taille.
Mensuration 4. Vous mesurez votre tour de bassin à l’endroit le plus large au niveau de vos fesses.
Gaines : Pour un certain nombre de gaines, c’est le tour de taille qui sert à désigner la taille. (70, 75, 80, 85 etc…)
| LA BUSTE (1) | LA TAILLE (2) | LES HANCHES (3) | TAILLE |
| 88 | 70 | 96 | 40 (S) |
| 92 | 74 | 99 | 42 (M) |
| 96 | 78 | 102 | 44 (M) |
| 100 | 82 | 106 | 46 (L) |
| 104 | 86 | 110 | 48 (L) |
| 110 | 91 | 115 | 50 (XL) |
| 116 | 97 | 120 | 52 (XL) |
| 122 | 103 | 125 | 54 (2XL) |
| 128 | 109 | 130 | 56 (2XL) |
| 134 | 115 | 135 | 58 (3XL) |
| 140 | 123 | 140 | 60 (3XL) |
| 146 | 131 | 145 | 62 (4XL) |
Trouvez votre taille à l'aide de notre guide des tailles. Utilisez votre taille et votre poids pour trouver la bonne taille.
| HEIGHT/WEIGHT | 50 KG | 55 KG | 60 KG | 65 KG | 70 KG | 75 KG | 80 KG | 85 KG | 90 KG | 95 KG | 100 KG | 105 KG | 110 KG |
| 150 CM | S | S | S | M | M | M | M | ||||||
| 155 CM | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | ||
| 160 CM | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| 165 CM | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 170 CM | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 175 CM | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 180 CM | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | ||
| 185 CM | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
© 2026 All Rights Reserved.